1. 开赛与收官时间
2. 转会窗口安排
以下是各轮次开赛日期及部分焦点对阵(主队在前):
| 轮次 | 日期 | 焦点对阵(示例) |
||-|-|
| 第1轮 | 2020年9月12日 | 利物浦 vs 利兹联热刺 vs 埃弗顿 |
| 第2轮 | 2020年9月19日 | 切尔西 vs 利物浦曼联 vs 水晶宫 |
| 第3轮 | 2020年9月26日 | 利物浦 vs 阿森纳曼联 vs 热刺 |
| 第4轮 | 2020年10月3日 | 曼联 vs 热刺切尔西 vs 水晶宫 |
| 第5轮 | 2020年10月17日 | 曼城 vs 阿森纳埃弗顿 vs 利物浦 |
| 第6轮 | 2020年10月24日 | 曼联 vs 切尔西 |
| 第17轮 | 2021年1月2日 | 切尔西 vs 曼城(关键争冠战) |
| 第23轮 | 2021年2月6日 | 利物浦 vs 曼城(卫冕冠军对决) |
| 第35轮 | 2021年4月20日 | 冲刺阶段关键战 |
| 第38轮 | 2021年5月23日 | 末轮收官(涉及保级/欧战资格争夺) |
>注:完整38轮赛程表(含所有球队对阵)可参考:[百度百科赛程表] 。
1. 焦点德比与强强对话
2. 历史性赛果
3. 冠军与降级
1. 密集赛程
2. 空场与观众限制
富易堂| 排名 | 球队 | 积分 | 关键成就 |
||||--|
| 1 | 曼城 | 86 | 冠军(队史第5座英超) |
| 2 | 曼联 | 74 | 欧冠资格 |
| 3 | 利物浦 | 69 | 欧冠资格 |
| 18-20| 富勒姆等 |
更多数据(如射手榜最佳阵容)可查阅:[英超2020-2021赛季百科] 。